| Mathématiques | 116 h |
| Informatique | 60 h |
| Propriétés de la matiè | 68h |
| Composants | 60 h |
| Cristallographie | 76 h |
| Défauts cristallins | 58 h |
| Élasticité | 34 h |
| Matériaux | 54 h |
| Chimie | 136 h |
| Thermodynamique | 76 h |
| Anglais | 50 h |
| Allemand ou Espagnol | 30 h |
| Tech. de Communication | 20 h |
| Sciences de gestion | 38 h |
| Sports | 50 h |
Stage " Découverte de l'entreprise" 1 mois (juillet-août)
dernière mise à jour :3 février 2000 :
webmestre